Dettaglio controllo
| Campo | Valore |
|---|---|
| id_controllo | CTRL_AMM_20260615114639_AC21A431EA |
| area | COUPON |
| tipo_soggetto | COUPON |
| id_soggetto | COUP_ADES_NEG_ACQ_DIRETTA_V065 |
| esito | AMMESSO |
| livello_rischio | BASSO |
| motivo | Dati coerenti |
| azione_richiesta | Nessuna azione richiesta |
| stato_controllo | CHIUSO |
| id_record_collegato | COUP_ADES_NEG_ACQ_DIRETTA_V065 |
| dettaglio_json | {
"errori": [],
"warning": []
} |
| data_controllo | 2026-06-15T11:46:39.372595 |
| data_ultima_modifica | 2026-06-15T11:46:39.372595 |