Dettaglio controllo
| Campo | Valore |
|---|---|
| id_controllo | CTRL_AMM_20260615114808_53907D644B |
| area | COUPON |
| tipo_soggetto | COUPON |
| id_soggetto | COUP_ADES_NEG_ACQ_AGENTI_V065 |
| esito | AMMESSO |
| livello_rischio | BASSO |
| motivo | Dati coerenti |
| azione_richiesta | Nessuna azione richiesta |
| stato_controllo | CHIUSO |
| id_record_collegato | COUP_ADES_NEG_ACQ_AGENTI_V065 |
| dettaglio_json | {
"errori": [],
"warning": []
} |
| data_controllo | 2026-06-15T11:48:08.764530 |
| data_ultima_modifica | 2026-06-15T11:48:08.764530 |