Dettaglio controllo
| Campo | Valore |
|---|---|
| id_controllo | CTRL_AMM_20260615114808_E818732CCA |
| area | VENDITA |
| tipo_soggetto | VENDITA |
| id_soggetto | VEN_PUNTI_OP_20260615114326983881 |
| esito | AMMESSO |
| livello_rischio | BASSO |
| motivo | Dati coerenti |
| azione_richiesta | Nessuna azione richiesta |
| stato_controllo | CHIUSO |
| id_record_collegato | VEN_PUNTI_OP_20260615114326983881 |
| dettaglio_json | {
"errori": [],
"warning": []
} |
| data_controllo | 2026-06-15T11:48:08.808969 |
| data_ultima_modifica | 2026-06-15T11:48:08.808969 |