Dettaglio controllo
| Campo | Valore |
|---|---|
| id_controllo | CTRL_AMM_20260626230358_C5C7530C1D |
| area | CLIENTE |
| tipo_soggetto | CLIENTE |
| id_soggetto | CLI_SCAL_000011 |
| esito | AMMESSO |
| livello_rischio | BASSO |
| motivo | Dati coerenti |
| azione_richiesta | Nessuna azione richiesta |
| stato_controllo | CHIUSO |
| id_record_collegato | CLI_SCAL_000011 |
| dettaglio_json | {
"errori": [],
"warning": []
} |
| data_controllo | 2026-06-26T23:03:58.390769 |
| data_ultima_modifica | 2026-06-26T23:03:58.390769 |