Conto Punti Clienti

Torna alla Dashboard

Azioni operative

Archivio Clienti reali Nuovo Cliente reale Registra vendita Punti Registro vendite Punti Verifica saldi Punti Verifica Clienti reali

Clienti reali collegati al Conto Punti

Codice ClienteClienteTelefonoEmailComuneQRSaldo PuntiStatoScheda
VDN-CLI-DEMO-001Mario Rossi3330000000mario@example.comBiella BIVDN_CLIENTE|VDN-CLI-DEMO-0011000.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000001Cliente Scalabilita 139000000001cliente.scal.1@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000010.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000010Cliente Scalabilita 1039000000010cliente.scal.10@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000100.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000100Cliente Scalabilita 10039000000100cliente.scal.100@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0001000.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000011Cliente Scalabilita 1139000000011cliente.scal.11@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000110.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000012Cliente Scalabilita 1239000000012cliente.scal.12@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000120.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000013Cliente Scalabilita 1339000000013cliente.scal.13@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000130.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000014Cliente Scalabilita 1439000000014cliente.scal.14@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000140.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000015Cliente Scalabilita 1539000000015cliente.scal.15@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000150.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000016Cliente Scalabilita 1639000000016cliente.scal.16@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000160.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000017Cliente Scalabilita 1739000000017cliente.scal.17@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000170.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000018Cliente Scalabilita 1839000000018cliente.scal.18@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000180.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000019Cliente Scalabilita 1939000000019cliente.scal.19@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000190.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000002Cliente Scalabilita 239000000002cliente.scal.2@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000020.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000020Cliente Scalabilita 2039000000020cliente.scal.20@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000200.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000021Cliente Scalabilita 2139000000021cliente.scal.21@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000210.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000022Cliente Scalabilita 2239000000022cliente.scal.22@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000220.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000023Cliente Scalabilita 2339000000023cliente.scal.23@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000230.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000024Cliente Scalabilita 2439000000024cliente.scal.24@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000240.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000025Cliente Scalabilita 2539000000025cliente.scal.25@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000250.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000026Cliente Scalabilita 2639000000026cliente.scal.26@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000260.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000027Cliente Scalabilita 2739000000027cliente.scal.27@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000270.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000028Cliente Scalabilita 2839000000028cliente.scal.28@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000280.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000029Cliente Scalabilita 2939000000029cliente.scal.29@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000290.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000003Cliente Scalabilita 339000000003cliente.scal.3@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000030.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000030Cliente Scalabilita 3039000000030cliente.scal.30@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000300.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000031Cliente Scalabilita 3139000000031cliente.scal.31@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000310.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000032Cliente Scalabilita 3239000000032cliente.scal.32@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000320.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000033Cliente Scalabilita 3339000000033cliente.scal.33@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000330.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000034Cliente Scalabilita 3439000000034cliente.scal.34@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000340.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000035Cliente Scalabilita 3539000000035cliente.scal.35@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000350.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000036Cliente Scalabilita 3639000000036cliente.scal.36@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000360.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000037Cliente Scalabilita 3739000000037cliente.scal.37@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000370.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000038Cliente Scalabilita 3839000000038cliente.scal.38@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000380.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000039Cliente Scalabilita 3939000000039cliente.scal.39@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000390.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000004Cliente Scalabilita 439000000004cliente.scal.4@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000040.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000040Cliente Scalabilita 4039000000040cliente.scal.40@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000400.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000041Cliente Scalabilita 4139000000041cliente.scal.41@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000410.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000042Cliente Scalabilita 4239000000042cliente.scal.42@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000420.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000043Cliente Scalabilita 4339000000043cliente.scal.43@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000430.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000044Cliente Scalabilita 4439000000044cliente.scal.44@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000440.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000045Cliente Scalabilita 4539000000045cliente.scal.45@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000450.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000046Cliente Scalabilita 4639000000046cliente.scal.46@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000460.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000047Cliente Scalabilita 4739000000047cliente.scal.47@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000470.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000048Cliente Scalabilita 4839000000048cliente.scal.48@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000480.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000049Cliente Scalabilita 4939000000049cliente.scal.49@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000490.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000005Cliente Scalabilita 539000000005cliente.scal.5@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000050.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000050Cliente Scalabilita 5039000000050cliente.scal.50@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000500.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000051Cliente Scalabilita 5139000000051cliente.scal.51@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000510.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000052Cliente Scalabilita 5239000000052cliente.scal.52@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000520.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000053Cliente Scalabilita 5339000000053cliente.scal.53@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000530.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000054Cliente Scalabilita 5439000000054cliente.scal.54@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000540.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000055Cliente Scalabilita 5539000000055cliente.scal.55@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000550.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000056Cliente Scalabilita 5639000000056cliente.scal.56@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000560.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000057Cliente Scalabilita 5739000000057cliente.scal.57@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000570.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000058Cliente Scalabilita 5839000000058cliente.scal.58@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000580.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000059Cliente Scalabilita 5939000000059cliente.scal.59@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000590.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000006Cliente Scalabilita 639000000006cliente.scal.6@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000060.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000060Cliente Scalabilita 6039000000060cliente.scal.60@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000600.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000061Cliente Scalabilita 6139000000061cliente.scal.61@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000610.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000062Cliente Scalabilita 6239000000062cliente.scal.62@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000620.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000063Cliente Scalabilita 6339000000063cliente.scal.63@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000630.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000064Cliente Scalabilita 6439000000064cliente.scal.64@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000640.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000065Cliente Scalabilita 6539000000065cliente.scal.65@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000650.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000066Cliente Scalabilita 6639000000066cliente.scal.66@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000660.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000067Cliente Scalabilita 6739000000067cliente.scal.67@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000670.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000068Cliente Scalabilita 6839000000068cliente.scal.68@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000680.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000069Cliente Scalabilita 6939000000069cliente.scal.69@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000690.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000007Cliente Scalabilita 739000000007cliente.scal.7@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000070.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000070Cliente Scalabilita 7039000000070cliente.scal.70@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000700.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000071Cliente Scalabilita 7139000000071cliente.scal.71@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000710.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000072Cliente Scalabilita 7239000000072cliente.scal.72@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000720.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000073Cliente Scalabilita 7339000000073cliente.scal.73@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000730.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000074Cliente Scalabilita 7439000000074cliente.scal.74@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000740.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000075Cliente Scalabilita 7539000000075cliente.scal.75@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000750.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000076Cliente Scalabilita 7639000000076cliente.scal.76@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000760.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000077Cliente Scalabilita 7739000000077cliente.scal.77@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000770.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000078Cliente Scalabilita 7839000000078cliente.scal.78@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000780.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000079Cliente Scalabilita 7939000000079cliente.scal.79@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000790.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000008Cliente Scalabilita 839000000008cliente.scal.8@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000080.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000080Cliente Scalabilita 8039000000080cliente.scal.80@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000800.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000081Cliente Scalabilita 8139000000081cliente.scal.81@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000810.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000082Cliente Scalabilita 8239000000082cliente.scal.82@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000820.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000083Cliente Scalabilita 8339000000083cliente.scal.83@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000830.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000084Cliente Scalabilita 8439000000084cliente.scal.84@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000840.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000085Cliente Scalabilita 8539000000085cliente.scal.85@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000850.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000086Cliente Scalabilita 8639000000086cliente.scal.86@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000860.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000087Cliente Scalabilita 8739000000087cliente.scal.87@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000870.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000088Cliente Scalabilita 8839000000088cliente.scal.88@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000880.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000089Cliente Scalabilita 8939000000089cliente.scal.89@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000890.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000009Cliente Scalabilita 939000000009cliente.scal.9@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000090.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000090Cliente Scalabilita 9039000000090cliente.scal.90@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000900.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000091Cliente Scalabilita 9139000000091cliente.scal.91@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000910.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000092Cliente Scalabilita 9239000000092cliente.scal.92@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000920.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000093Cliente Scalabilita 9339000000093cliente.scal.93@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000930.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000094Cliente Scalabilita 9439000000094cliente.scal.94@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000940.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000095Cliente Scalabilita 9539000000095cliente.scal.95@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000950.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000096Cliente Scalabilita 9639000000096cliente.scal.96@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000960.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000097Cliente Scalabilita 9739000000097cliente.scal.97@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000970.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000098Cliente Scalabilita 9839000000098cliente.scal.98@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000980.0ATTIVOapri
VDN-SCAL-CLI-000099Cliente Scalabilita 9939000000099cliente.scal.99@demo.vdnNone NoneVDN_CLIENTE|VDN-SCAL-CLI-0000990.0ATTIVOapri

Movimenti Punti

Il registro mostra carichi, scarichi, origine dei Punti e regolazione economica, sempre collegati al Cliente reale.

IDClienteTipoOrigineCausalePuntiValore €Saldo dopoNegozioA carico diImpatto Credito NegozioMov. creditoStato
PUNTI_ONLINE_DEMO_SALDO_1000VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
ACCREDITODEMO_ONLINEAdeguamento saldo demo per vendite online simulate953.010.01000.0NoneVDNNESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_BENVENUTO_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOBONUS_BENVENUTOBonus benvenuto Cliente10.010.010.0NoneVIENI_DA_NOINESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_SEGNALAZIONE_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOSEGNALAZIONE_NEGOZIOSegnalazione Negozio validata20.020.030.0Forno ColomboVIENI_DA_NOINESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_ACQUISTO_NEGOZIO_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOACQUISTO_PRESSO_NEGOZIOPunti maturati su acquisto presso Negozio5.05.035.0Forno ColomboNEGOZIOSCALA_CREDITO_NEGOZIOCRED_PUNTI_NEG_001CONFERMATO
PUNTI_ACQUISTO_CLIENTE_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOACQUISTO_PUNTI_CLIENTEPunti acquistati direttamente dal Cliente50.050.085.0NoneCLIENTENESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_USO_NEGOZIO_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
SCARICOUTILIZZO_PRESSO_NEGOZIOUtilizzo Punti presso Negozio30.030.055.0Forno ColomboVIENI_DA_NOIDA_REGOLARENoneCONFERMATO
PUNTI_RETTIFICA_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
SCARICORETTIFICARettifica manuale demo8.08.047.0NoneNESSUNONESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_PREMIO_SEGN_20260615114326378232VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOSEGNALAZIONE_NEGOZIO_VALIDATAPremio Cliente per segnalazione Negozio aderito validato: 20€ = 2000 Punti2000.020.05000.0Bottega Segnalata V0.6.5VIENI_DA_NOINESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_PREMIO_SEGN_20260615114326245465VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOSEGNALAZIONE_NEGOZIO_VALIDATAPremio Cliente per segnalazione Negozio aderito validato: 20€ = 2000 Punti2000.020.03000.0Forno ColomboVIENI_DA_NOINESSUNONoneCONFERMATO
PUNTI_DEMO_001VDN-CLI-DEMO-001
Mario Rossi
CARICOSEGNALAZIONE_NEGOZIOPunti Omaggio demo per segnalazione negozio validata20.020.020.0Forno ColomboVIENI_DA_NOINESSUNONoneCONFERMATO
Pagina iniziale Indietro Esci