Credito ricaricabile — Forno Colombo
Stato operativo e registro movimenti
Torna al Credito Ricarica Rettifica Esegui ricarica automatica simulata Ricariche/Fatturazione
Stato
Credito attuale: 45.0 €
Soglia applicata: 50.0 €
Stato: DA_RICARICARE
Credito sotto soglia: preparare ricarica automatica o manuale.
Coerenza saldo
Saldo scheda Negozio: 45.0 €
Ultimo saldo movimenti: 95.0 €
Esito: ERRORE
Riepilogo economico
Totale vendite: 180.0 €
Fee 2%: 3.6 €
Punti generati: 5.0 €
Punti usati dai Clienti: 30.0 €
Movimenti Credito
| Data | Tipo | Importo | Saldo dopo | Causale |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26T23:01:23.661074 | costo_punti_cliente | -5.0 € | 95.0 € | Costo Punti maturati dal Cliente su acquisto presso Negozio |
| 2026-06-26T19:03:54.098701 | ricarica_automatica | 100.0 € | 145.0 € | Ricarica automatica simulata da pannello V0.6.3 con comando fatturazione |
| 2026-06-15T11:43:26.983895 | fee_vendita | -1.6 € | 143.4 € | Provvigioni 2% su vendita tracciata |
| 2026-06-15T11:43:26.128880 | ricarica_automatica | 100.0 € | 145.0 € | Ricarica automatica demo V0.6.3 sotto soglia |
| 2026-06-15T11:43:26.118160 | rettifica_credito | 45.0 € | 45.0 € | Saldo demo sotto soglia per test ricarica/fatturazione |
| 2026-06-15T11:43:25.929174 | fee_vendita | -2.0 € | 93.0 € | Provvigioni 2% su vendita tracciata |
| 2026-06-15T11:43:21.306082 | credito_iniziale_adesione | 100.0 € | 100.0 € | Credito iniziale demo dopo adesione Negozio |
Causali standard
ricarica_simulata ricarica_automatica fee_vendita costo_punti_generati_vendita accredito_punti_usati_cliente rettifica_credito