Dettaglio vendita offline
VEN_PUNTI_OP_20260615114326983881 — Registro offline | Dashboard
Vendita
Negozio: Forno Colombo
Cliente: VDN-CLI-DEMO-001 — Mario Rossi
Coupon: -
Lordo: 80.0 €
Sconto/Punti: 0.0 €
Netto Cliente: 80.0 €
Fee 2%: 1.6 €
Data: 2026-06-15T11:43:26.983895
Azioni
Nota: in questa simulazione annullo/rettifica sono tracciati come operazioni amministrative. La compensazione contabile reale potrà essere automatizzata nella fase server.
Operazioni offline collegate
Nessuna operazione offline collegata.
Flusso operativo Punti
| Seq | Codice | Descrizione | Record | Importo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vendita tracciata | vendite_tracciate VEN_PUNTI_OP_20260615114326983881 | 80.0 | None |
| 2 | 2 | Importo vendita | vendite_tracciate VEN_PUNTI_OP_20260615114326983881 | 80.0 | None |
| 3 | 3_NO | Il Cliente usa Punti: NO | None None | 0.0 | 0.0 |
| 4 | NESSUN_UTILIZZO_PUNTI | Nessun utilizzo Punti | None None | 0.0 | 0.0 |
| 5 | PROVVIGIONE_2 | Provvigione 2% VDN: Credito ricaricabile Negozio - provvigione | movimenti_credito CRED_FEE_OP_20260615114326983881 | -1.6 | None |
Movimenti Punti
Nessun movimento Punti.
Coupon e Fee
Nessun utilizzo Coupon.
Fee registrata: 1.6 € su base 80.0 € — CONFERMATA