Credito / Punti per Negozio

Dashboard | Schede Negozi

Riepilogo economico Negozi reali

NegozioCredito attualeVenditeTotale venditeFee 2%Punti generatiValore Punti generatiPunti usatiValore Punti usatiCoerenza saldoAzioni
Bottega Agenti V0.6.5100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Bottega Segnalata V0.6.5100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Caffè del Paese66.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Fioreria Magnolia60.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Forno Colombo45.0 €2180.0 €3.6 €5.05.0 €30.030.0 €NON PASSAeconomia | configura
Franco Sport Di Roberto Franco & C. Sas101.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Frutta & Verdura del Borgo58.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Libreria La Pagina72.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Diretto V0.6.5100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 1100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 10100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 11100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 12100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 13100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 14100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 15100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 16100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 17100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 18100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 19100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 2100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 20100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 3100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 4100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 5100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 6100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 7100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 8100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Negozio Scalabilita 9100.0 €00 €0 €00 €00 €PASSAeconomia | configura
Pagina iniziale Indietro Esci