Scheda economica Negozio
Forno Colombo — Biella BI
Configurazione Punti
Punti attivi: sì
Percentuale Punti Cliente: %
Punti minimi utilizzabili: 0
Punti massimi per vendita: nessun limite specifico
Massimo importo pagabile con Punti: %
Credito ricaricabile
Credito disponibile: €
Ultimo saldo da movimenti: €
Coerenza saldo: NON PASSA
Accrediti totali: €
Addebiti totali: - €
Vendite / Fee
Numero vendite: 2
Totale vendite: €
Fee 2% maturate: €
Punti collegati al Negozio
Punti generati/regalati: Punti = €
Punti usati dai Clienti: Punti = €
Registro movimenti Credito
| Data | Tipo | Importo | Saldo dopo | Causale |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26T23:01: | costo_punti_cliente | - | Costo Punti maturati dal Cliente su acquisto presso Negozio | |
| 2026-06-26T19:03: | ricarica_automatica | Ricarica automatica da pannello con comando fatturazione | ||
| 2026-06-15T11:43: | fee_vendita | - | Provvigioni 2% su vendita tracciata | |
| 2026-06-15T11:43: | ricarica_automatica | Ricarica automatica sotto soglia | ||
| 2026-06-15T11:43: | rettifica_credito | Saldo sotto soglia per ricarica/fatturazione | ||
| 2026-06-15T11:43: | fee_vendita | - | Provvigioni 2% su vendita tracciata | |
| 2026-06-15T11:43: | credito_iniziale_adesione | Credito iniziale dopo adesione Negozio |
Registro movimenti Punti collegati al Negozio
| Data | Cliente | Tipo | Origine | Punti | Valore € | A carico di | Impatto Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26T23:01: | VDN-Cliente Mario Rossi | Accredito | Premio per segnalazione | Vieni da noi | NESSUNO | ||
| 2026-06-26T23:01: | VDN-Cliente Mario Rossi | Accredito | Acquisto presso negozio | NEGOZIO | Scala credito negozio | ||
| 2026-06-26T23:01: | VDN-Cliente Mario Rossi | SAccredito | Acquisto presso Negozio | Vieni da noi | Da regolare | ||
| 2026-06-15T11:43: | VDN-Cliente Mario Rossi | Accredito | Premio per segnalazione_VALIDATA | Vieni da noi | NESSUNO | ||
| 2026-06-15T11:43: | VDN-Cliente Mario Rossi | Accredito | Premio per segnalazione | Vieni da noi | NESSUNO |
Vendite tracciate
| Data | ID vendita | Importo lordo | Sconto/Punti usati | Netto Cliente | Fee 2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15T11:43: | Ven punti op 20260615114326983881 | ||||
| 2026-06-15T11:43: | Ven punti op 20260615114325929154 |